【我が家の第二次世界大戦犠牲者研究】 【我が家のホームページ】

 大東亜戦争における地域別兵員及び死没者概数
                                                            (厚生省援護局 昭和39.3.1作成)
              陸         軍             海         軍             合         計   
         昭20.8.15      死   没   者    昭20.8.15      死   没   者    昭20.8.15      死   没   者 
         現存兵員数 昭12.7.7〜              現存兵員数 昭12.7.7〜              現存兵員数 昭12.7.7〜
               昭20.8.14 昭20.8.15〜   計         昭20.8.14 昭20.8.15〜   計         昭20.8.14 昭20.8.15〜   計
日本本土(含周辺)  2,372,700   58,100     0   58,100   1,962,800   41,800   4,000   45,800   4,335,500   99,900   4,000  103,900
小 笠 原 諸 島    15,000   2,700     0   2,700     8,600   12,400    100   12,500    23,600   15,100    100   15,200
沖繩諸島 本島    12,100   50,300    300   50,600     1,500   11,300    200   11,500    13,600   61,600    500   62,100
    その他    28,800   17,300     0   17,300     9,700   10,000     0   10,000    38,500   27,300     0   27,300
     計     40,900   67,600    300   67,900    11,200   21,300    200   21,500    52,100   88,900    500   89,400
台     湾    128,100   27,200   1,300   28,500    62,400   10,200    400   10,600    190,500   37,400   1,700   39,100
朝  鮮 南部    200,200   8,800    900   9,700    33,300   6,100    100   6,200    233,500   14,900   1,000   15,900
     北部    94,000   2,700   7,200   9,900     8,400    500    200    700    102,400   3,200   7,400   10,600
     計     294,200   11,500   8,100   19,600    41,700   6,600    300   6,900    335,900   18,100   8,400   26,500
樺太・千島(含アリューシャン) 88,000   7,900    300   8,200     3,000   3,100    100   3,200    91,000   11,000    400   11,400
満     洲    664,000   26,000   19,900   45,900     1,500    500    300    800    665,500   26,500   20,200   46,700
中国本土(含香港)  1,055,700  385,200   50,400  435,600    69,200   19,400    700   20,100   1,124,900  404,600   51,100  455,700
シ ベ リ ヤ       0     0   52,300   52,300       0     0    400    400       0     0   52,700   52,700
 小   計    4,658,600  586,200  132,600  718,800   2,160,400  115,300   6,500  121,800   6,819,000  701,500  139,100  840,600
中部太平洋諸島    48,600   91,000   4,800   95,800    58,300  149,500   1,900  151,400    106,900  240,500   6,700  247,200
フ ィ リ ピ ン    97,300  368,700   8,800  377,500    29,900  117,900   3,200  121,100    127,200  486,600   12,000  498,600
仏 領 印度支那    90,400   6,100   1,800   7,900     7,800   4,400    100   4,500    98,200   10,500   1,900   12,400
タ     イ    106,000   4,800   2,100   6,900     1,500    100     0    100    107,500   4,900   2,100   7,000
ビルマ(含印度)    70,400  160,400   2,600  163,000     1,100   1,500     0   1,500    71,500  161,900   2,600  164,500
マライ・シンガポール     84,800   6,900   1,600   8,500    49,900   2,600    300   2,900    134,700   9,500   1,900   11,400
アンダマン・ニコバル     10,700    700    200    900      600   1,500     0   1,500    11,300   2,200    200   2,400
ス マ ト ラ    59,500   2,000    700   2,700      100    500     0    500    59,600   2,500    700   3,200
ジ  ャ  ワ    40,400   2,200    500   2,700     9,700   3,500    300   3,800    50,100   5,700    800   6,500
小 ス ン ダ    17,500   51,600    200   51,800     3,000   1,100    100   1,200    20,500   52,700    300   53,000
ボ ル ネ オ    18,600   10,400    900   11,300    10,900   5,200   1,500   6,700    29,500   15,600   2,400   18,000
セ レ ベ ス    17,700   1,300    200   1,500     8,800   3,900    100   4,000    26,500   5,200    300   5,500
モ ル ツ カ    51,900   1,800    800   2,600    19,400   1,500    300   1,800    71,300   3,300   1,100   4,400
ニューギニヤ     30,200  110,000   2,400  112,400     3,600   15,100    100   15,200    33,800  125,100   2,500  127,600
ビスマルク諸島    57,500   15,900   3,800   19,700    38,900   10,100    700   10,800    96,400   26,000   4,500   30,500
ソロモン 諸 島    12,300   62,300    900   63,200    12,800   24,100    900   25,000    25,100   86,400   1,800   88,200
 小   計     813,800  896,100   32,300  928,400    256,300  342,500   9,500  352,000   1,070,100 1,238,600   41,800 1,280,400
 合    計    5,472,400 1,482,300  164,900 1,647,200   2,416,700  457,800   16,000  473,800   7,889,100 1,940,100  180,900 2,121,000

1.本表はもとの陸海軍に属していた軍人および軍属を対象としている。 
2.本数字には各地域ともそれぞれの近海域の数が含まれている。 
3.本数字には支那事変関係死没者(陸軍181,000人、海軍7,700人)が含まれている。  
4.本数字には朝鮮人および台湾人が含まれている。 
5.昭和20.8.15以降死没者数には、戦時死亡宣告により死亡したとみなされた者およびその見込みのある者が含まれている。 
6.死没者欄には在郷死者は含まれていない。 

    【「大東亜戦争における地域別兵員及び死没者概数」(Excel版)】

  《「日本の戦争-図解とデータ-」(桑田悦・前原透編著、原書房、1982.10.24発行)及び
   「日本陸海軍事典」(原剛・安岡昭男編、新人物往来社、1997.8.15発行)掲載の図から引用しました。》


 TR7M  * **
 このホームページは個人が開設しております。 開設者自己紹介